Skelbiamas turto pardavimas
Turto sarasas
| Eil. Nr. | Objektas | Kaina, Eur | Pastaba: Jei prie “Objektas” nurodyta daugiau nei vienas vienetas, čia nurodoma, kad “Turtas parduodamas vienetais” | Vieneto |
| kaina, Eur | ||||
| 1 | Kompiuteris DELL Notebook Inspiron N5110 su programine įranga | 26,54 | 26,54 | |
| 2 | Kompiuteris Lenovo ThinkPad Edge E530 | 36,5 | 36,5 | |
| 3 | Kompiuteris Lenovo ThinkPad Edge E530 | 33,18 | 33,18 | |
| 4 | Kompiuteris Lenovo ThinkPad L430S | 59,72 | 59,72 | |
| 5 | Monitorius Dell LCD P2214H 54.6 cm (22”) Full HD | 16,59 | 16,59 | |
| 6 | Lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas Canon i-Sensys MF6140dn | 36,5 | 36,5 | |
| 7 | Projektoriua-Projector BenQ MW523; DLP; WXGA; 3000 ANSI; contra su krepšiu | 46,45 | 46,45 | |
| 8 | Kompiuteris YOGA2 Pro 13.3” QHDT/I5-4200U/4G/SSD128/Win8.1 SL | 122,76 | 122,76 | |
| 9 | Kompiuteris LENOVO IdeaPad YOGA2 Pro 13 Clementine Orange 13.3 ” QHD+ MultiTouch IPS, Intel Core i7-4510U 2GHz/4MB, 8GB DDR3-1600, 512GB SSD, No ODD, Integrated Graphics, Intel 7260 2×2 b/g/n + BT4.0, batt 4cell, Win8.1 MM | 155,93 | 155,93 | |
| 10 | Kompiuteris ProBook 430 G2 UMA i3-5010U + MS Win 8.1 32-bit/64-bit Intl | 69,67 | 69,67 | |
| 11 | Monitorius AOC i2369Vm 23 ips hdmi/dp | 19,91 | 19,91 | |
| 12 | Kompiuteris HP ProBook 430 G2 UMA i3-5010U | 59,72 | 59,72 | |
| 13 | Monitorius I2367FM AOC LCD 23 ” IPS /W/LED | 19,91 | 19,91 | |
| 14 | Monitorius I2367FM AOC LCD 23 ” IPS /W/LED | 19,91 | 19,91 | |
| 15 | Monitorius I2367FM AOC LCD 23 ” IPS /W/LED | 19,91 | 19,91 | |
| 16 | Monitorius I2367FM AOC LCD 23 ” IPS /W/LED | 19,91 | 19,91 | |
| 17 | Monitorius I2367FM AOC LCD 23 ” IPS /W/LED | 19,91 | 19,91 | |
| 18 | Kavos aparatas 76109171502 98 ENA Micro 8 | 107,8 | 107,8 | |
| 19 | Kavos aparatas 76109171502 98 ENA Micro 9 | 86,51 | 86,51 | |
| 20 | Seifas metalinis | 19,91 | 19,91 | |
| 21 | Indaplovė Electrolux ESL530ILO, 60pločio | 49,77 | 49,77 | |
| 22 | Indaplovė Electrolux ESL530ILO, 60pločio | 49,77 | 49,77 | |
| 23 | Indaplovė Electrolux ESL530ILO, 60pločio | 49,77 | 49,77 | |
| 24 | Indaplovė Electrolux ESL4200LO, 45pločio | 49,77 | 49,77 | |
| 25 | Šaldytuvas Electrolux ERN 1300AOW | 46,45 | 46,45 | |
| 26 | Šaldytuvas Electrolux ERN 1300AOW | 46,45 | 46,45 | |
| 27 | Šaldytuvas Electrolux ERN 1300AOW | 46,45 | 46,45 | |
| 28 | Šaldytuvas Electrolux ERN 1300AOW | 46,45 | 46,45 | |
| 29 | Fotelis STRANDMON | 46,45 | 46,45 | |
| 30 | Trivietė sofa NOCKEBY | 139,35 | 139,35 | |
| 31 | Įeigos kontrolės sistemos su Mifare protokolo palaikymu montavimas, konfigūravimas, įdiegiant programatorių RUD-3 programuojant įeigos sistemos korteles Kęstučio g.25 Vilnius | 387,21 | 387,21 | |
| 32 | Vertės didinimas dėl Kęstučio g. kompiuterinio tinklo, VOIP ryšio, interneto įvadų, IT saugos, praėjimo kontrolės, video stebėjimo ir pan. diegimo klausimais. | 192,36 | 192,36 | |
| 33 | Kilimas kašanas 374×279 | 298,6 | 298,6 | |
| 34 | Kilimas kašanas 374×245 | 298,6 | 298,6 | |
| 35 | Kilimas kašanas 374×273 | 298,6 | 298,6 | |
| 36 | Kilimas mešhedas 390×340 | 298,6 | 298,6 | |
| 37 | Fotelis ART DECO | 318,5 | 318,5 | |
| 38 | Fotelis ART DECO | 318,5 | 318,5 | |
| 39 | Keturių darbo vietų stalas.1 dviguba metalinė koja per centrą, dažyta. 2 Akustinės paminkštintos pertvaros, aptrauktos audiniu. 4 atlenkiami danteliai laidams, laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850x1570x740 LMDP- derinama metalai balti | 92,9 | 92,9 | |
| 40 | Keturių darbo vietų stalas.1 dviguba metalinė koja per centrą, dažyta. 2 Akustinės paminkštintos pertvaros, aptrauktos audiniu. 4 atlenkiami danteliai laidams, laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850x1570x740 LMDP- derinama metalai balti | 92,9 | 92,9 | |
| 41 | Keturių darbo vietų stalas.1 dviguba metalinė koja per centrą, dažyta. 2 Akustinės paminkštintos pertvaros, aptrauktos audiniu. 4 atlenkiami danteliai laidams, laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850x1570x740 LMDP- derinama metalai balti | 92,9 | 92,9 | |
| 42 | Keturių darbo vietų stalas.1 dviguba metalinė koja per centrą, dažyta. 2 Akustinės paminkštintos pertvaros, aptrauktos audiniu. 4 atlenkiami danteliai laidams, laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850x1570x740 LMDP- derinama metalai balti | 92,9 | 92,9 | |
| 43 | Keturių darbo vietų stalas.1 dviguba metalinė koja per centrą, dažyta. 2 Akustinės paminkštintos pertvaros, aptrauktos audiniu. 4 atlenkiami danteliai laidams, laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850x1570x740 LMDP- derinama metalai balti | 92,9 | 92,9 | |
| 44 | Keturių darbo vietų stalas. 3 dvigubos metalinės kojos, dažytos. 2 akustinės paminkštintos pertvaros, aptrauktos audiniu. 4 atlenkiami danteliai laidams, laidų kanalai po stalu rozečių blokams.2850x1570x740 | 106,17 | 106,17 | |
| 45 | Keturių darbo vietų stalas. 3 dvigubos metalinės kojos, dažytos. 2 akustinės paminkštintos pertvaros, aptrauktos audiniu. 4 atlenkiami danteliai laidams, laidų kanalai po stalu rozečių blokams.2850x1570x740 | 106,17 | 106,17 | |
| 46 | Keturių darbo vietų stalas. 3 dvigubos metalinės kojos, dažytos. 2 akustinės paminkštintos pertvaros, aptrauktos audiniu. 4 atlenkiami danteliai laidams, laidų kanalai po stalu rozečių blokams.2850x1570x740 | 106,17 | 106,17 | |
| 47 | Dviejų darbo vietų stalas. 1 skudtinė paminkštinta pertvara, aptraukta audiniu. 2 atlenkiami danteliai laidams,laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850xx1570x740 | 53,08 | 53,08 | |
| 48 | Dviejų darbo vietų stalas. 1 skudtinė paminkštinta pertvara, aptraukta audiniu. 2 atlenkiami danteliai laidams,laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850xx1570x740 | 53,08 | 53,08 | |
| 49 | Dviejų darbo vietų stalas. 1 skudtinė paminkštinta pertvara, aptraukta audiniu. 2 atlenkiami danteliai laidams,laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850xx1570x740 | 53,08 | 53,08 | |
| 50 | Dviejų darbo vietų stalas. 1 skudtinė paminkštinta pertvara, aptraukta audiniu. 2 atlenkiami danteliai laidams,laidų kanalai po stalu rozečių blokams 2850xx1570x740 | 53,08 | 53,08 | |
| 51 | Darbo stalas su postaline kojų uždanga. 1800x793x740 | 39,81 | 39,81 | |
| 52 | 45 vnt. Mobili stalčių spintelė / 3stalčiai.Rakinama. Audiniu aptrauktas paminkštinimas prisėdimui ant spintelės viršaus. 1vnt kaina be pvm 131,47eur | 1519,53 | Vienetais, viso 45 vnt. | 33,77 |
| 53 | 27 vnt. Spintelė šalia darbo stalų. Stumdomos LMDP durelės Rakinama 1570x400x740 1vnt kaina-201,59 | 1400,09 | Vienetais, viso 27 vnt. | 51,86 |
| 54 | Vadovo darbo stalas su priestoliu 1800x1570x740 | 46,45 | 46,45 | |
| 55 | Vadovo darbo stalas su priestoliu 1800x1570x740 | 46,45 | 46,45 | |
| 56 | Aukšta pusiau uždara spinta nišoje 770x500x+-2600 | 76,31 | 76,31 | |
| 57 | Recepcija su dviem stalčių spintelėmis, laidų nuvedimo kanalais.Spintelės rakinamos. 2800x800x1100 | 371,59 | 371,59 | |
| 58 | Aukšta uždara spinta nišoje. 800x500x2100 | 142,66 | 142,66 | |
| 59 | Paminkštinimas palangėje 220x500x30 | 36,63 | 36,63 | |
| 60 | Baro aukščio lentyna nišoje 2310x450x1100 | 76,31 | 76,31 | |
| 61 | Lentyna po televizoriumi 1500x250x150 | 43,13 | 43,13 | |
| 62 | Lentyna po televizoriumi 1500x250x150 | 43,13 | 43,13 | |
| 63 | Drabužių spinta stumdomomis veidrodinėmis durimis | 212,34 | 212,34 | |
| 64 | Aukšta uždara spinta nišoje. 800x500x2100 | 86,26 | 86,26 | |
| 65 | Aukšta atvira lentyna nišoje 1430x300x3150 | 82,94 | 82,94 | |
| 66 | Drabužių spinta stumdomomis veidrodinėmis durimis | 218,97 | 218,97 | |
| 67 | Uždaros lentynos nišoje 1600x400x1750+1400 | 102,85 | 102,85 | |
| 68 | Aukšta pusiau uždara spinta nišoje 800x500x2000 | 152,62 | 152,62 | |
| 69 | Konferencinis stalas 6100x1100x740 | 155,93 | 155,93 | |
| 70 | Uždaros lentynos nišoje 1700x400x1750+1400 | 102,85 | 102,85 | |
| 71 | Drabužių spinta stumdomomis veidrodinėmis durimis | 232,24 | 232,24 | |
| 72 | Aukšta pusiau uždara spinta nišoje 860×300+-2100 | 50,1 | 50,1 | |
| 73 | Drabužių spinta stumdomomis veidrodinėmis durimis | 355 | 355 | |
| 74 | Spintelė kriauklėms | 49,77 | 49,77 | |
| 75 | Metalinė spinta | 49,77 | 49,77 | |
| 76 | Virtuvės baldai LMDP+HPL stalviršis ir sienutė | 550,75 | 550,75 | |
| 77 | Virtuvės baldai LMDP+HPL stalviršis ir sienutė | 550,75 | 550,75 | |
| 78 | Virtuvės baldai LMDP+HPL stalviršis ir sienutė | 275,37 | 275,37 | |
| 79 | Virtuvės baldai LMDP+HPL stalviršis ir sienutė | 288,65 | 288,65 | |
| 80 | 45 vnt Darbo kėdė Light Up Black 250SL P61PU, sinchroninis mechanizmas, tinkliukinė ergonomiška kvėpuojanti nugarėlė, reaguliuojamo aukščio porankiai, sėdynės gylio reguliavimo mechanizmas 1vnt kaina 175 eur be PVM | 2023,83 | Vienetais, viso 45 vnt. | 44,97 |
| 81 | Kavos aparatas 76109171502 98 ENA Micro 10 | 102,85 | 102,85 | |
| 82 | Kavos aparatas76109171502 98 ENA Micro 11 | 145,98 | 145,98 | |
| 83 | Kompiuteris Intel nuc i3-410u/4gb/500gb/intelhd4400\usb3.0/hdm | 56,4 | 56,4 | |
| 84 | kėdė | 41,15 | 41,15 | |
| 85 | kėdė | 41,15 | 41,15 | |
| 86 | kėdė | 41,15 | 41,15 | |
| 87 | kėdė | 41,15 | 41,15 | |
| 88 | XZ3 TV184+TV186 Apvalus konferencinis stalas XZ3 Magis. Kojelės metalinės dažytos, stalviršis MDF,28mm. D-1200, H-740 | 145,98 | 145,98 | |
| 89 | XZ3 TV184+TV186 Apvalus konferencinis stalas XZ3 Magis. Kojelės metalinės dažytos, stalviršis MDF,28mm. D-1200, H-740 | 145,98 | 145,98 | |
| 90 | XZ3 TV184+TV186 Apvalus konferencinis stalas XZ3 Magis. Kojelės metalinės dažytos, stalviršis MDF,28mm. D-1200, H-740 | 145,98 | 145,98 | |
| 91 | TRIBECO Apvalus staliukas . Kojelės metalinės dažytos 90 41 | 72,99 | 72,99 | |
| 92 | Samsung A300 A3 DUAL SIM | 21,68 | 21,68 | |
| 93 | K. Ališauskaitės paveikslas “Paskutinis ėjimas”, drobė, aliejus, 170×115,2015 | 892,52 | 892,52 | |
| 94 | E.Karpavičiūtės paveikslas “Šventoji Katerina Bolonietė-mini nnkų globėja, drobė, aliejus, 50×40, 2015 | 282,01 | 282,01 | |
| 95 | Rėminimas – E. Karpevičiūtės paveikslas 50×40 | 3,32 | 3,32 | |
| 96 | Kompiuteris Lenovo Essential E31 -70 Black 13 | 63,04 | 63,04 | |
| 97 | SW OEM WIN 10PRO 64GB | 23,22 | 23,22 | |
| 98 | Monitorius AOC i23 ips hdmi/dp | 23,22 | 23,22 | |
| 99 | Medinės žaliuzės | 813,06 | 813,06 | |
| 100 | Darbo stalas, metalinės kojos dažytos, laidų kanalai grotelės po stalu rozečių blokams 1800x800x740 | 55,54 | 55,54 | |
| 101 | Darbo stalas, metalinės kojos dažytos, laidų kanalai grotelės po stalu rozečių blokams 1800x800x740 | 55,54 | 55,54 | |
| 102 | Mobili stalčių spintelė/3stalčiai, rakinama audiniu aptrauktas paminkštinimas prisėdimui ant spintelės viršaus 420x550x590 | 34,68 | 34,68 | |
| 103 | Mobili stalčių spintelė/3stalčiai, rakinama audiniu aptrauktas paminkštinimas prisėdimui ant spintelės viršaus 420x550x590 | 34,68 | 34,68 | |
| 104 | spintelė žema stumdomomis durimis LMDP durelės rakinama 1800x400x740 | 63,28 | 63,28 | |
| 105 | spintelė žema stumdomomis durimis LMDP durelės rakinama 1800x400x740 | 63,28 | 63,28 | |
| 106 | Darbo kėdė light up black 250sl P61PU, sinchroninis mechanizmas, tinkliukinė ergonomiška kvėpuojanti nugarėlė, reaguliuojamo aukščio porankiai, sėdynės gylio reguliavimo mechanizmas | 46,45 | 46,45 | |
| 107 | Darbo kėdė light up black 250sl P61PU, sinchroninis mechanizmas, tinkliukinė ergonomiška kvėpuojanti nugarėlė, reaguliuojamo aukščio porankiai, sėdynės gylio reguliavimo mechanizmas | 46,45 | 46,45 | |
| 108 | TV tinklo įrengimas Kęstučio g. 25, Vilnius | 88,21 | 88,21 | |
| 109 | Veidrodžiai (2 vnt.) | 86,26 | Vienetais, viso 2 vnt. | 43,13 |
| 110 | kompiuteris NB DELL E5470 I5/8GB/256GB SSD/W10PRO/3YW 7D4BSF2 | 242,74 | 242,74 | |
| 111 | kompiuteris NB DELL E5470 I5/8GB/256GB SSD/W10PRO/3YW 7M2CSF2 | 242,74 | 242,74 | |
| 112 | kompiuteris NB DELL E5470 I5/8GB/256GB SSD/W10PRO/3YW H6BBSF2 | 242,74 | 242,74 | |
| 113 | SAU4-80 Seifas šarvuotas | 815,92 | 815,92 | |
| 114 | banknotų skaičiuotuvas | 200,72 | 200,72 | |
| 115 | Kedės (39 vnt. ) | 1496,31 | Vienetais, viso 39 vnt. | 38,37 |
| Iš viso: | 21275,67 |
